成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3500 |
20次 | 1400 | 1680 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 7000 |
30次 | 2100 | 2520 | 3150 | 4200 | 5250 | 6300 | 10500 |
40次 | 2800 | 3360 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 14000 |
50次 | 3500 | 4200 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 | 17500 |
60次 | 4200 | 5040 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 21000 |
70次 | 4900 | 5880 | 7350 | 9800 | 12250 | 14700 | 24500 |
80次 | 5600 | 6720 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 28000 |
90次 | 6300 | 7560 | 9450 | 12600 | 15750 | 18900 | 31500 |
100次 | 7000 | 8400 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 35000 |
110次 | 7700 | 9240 | 11550 | 15400 | 19250 | 23100 | 38500 |
120次 | 8400 | 10080 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 | 42000 |
130次 | 9100 | 10920 | 13650 | 18200 | 22750 | 27300 | 45500 |
140次 | 9800 | 11760 | 14700 | 19600 | 24500 | 29400 | 49000 |
150次 | 10500 | 12600 | 15750 | 21000 | 26250 | 31500 | 52500 |
160次 | 11200 | 13440 | 16800 | 22400 | 28000 | 33600 | 56000 |
170次 | 11900 | 14280 | 17850 | 23800 | 29750 | 35700 | 59500 |
180次 | 12600 | 15120 | 18900 | 25200 | 31500 | 37800 | 63000 |
190次 | 13300 | 15960 | 19950 | 26600 | 33250 | 39900 | 66500 |
200次 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 70000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。